This is an old revision of the document!
KIDNEY
- KIDNEY
- Lateral border
- Medial border
- Hilum of kidney
- Renal sinus
- Anterior surface
- Posterior surface
- Superior pole; superior extremity
- Inferior pole; inferior extremity
- Renal fascia
- Paranephric fat; pararenal fat body
- Perinephric fat; perirenal fat capsule
- Fibrous capsule
- Kidney lobes
- Renal cortex
- Cortical labyrinth
- Cortex corticis
- Medullary rays
- Renal columns Bertini
- Renal medulla
- Outer zone
- Outer stripe
- Inner stripe
- Vascular bundles
- Interbundle region
- Inner zone
- Renal papilla
- Renal crest
- Renal pyramids
- Cribriform area
- Openings of papillary ducts
- Renal segments
- Superior segment
- Anterior superior segment
- Anterior inferior segment
- Inferior segment
- Posterior segment
- Intrarenal arteries
- Interlobar arteries
- Arcuate arteries
- Cortical radiate arteries; interlobular arteries
- Afferent glomerular arteriole
- Efferent glomerular arteriole
- Perforating radiate arteries
- Vasa recta; straight arterioles
- Capsular branches
- Intrarenal veins
- Interlobar veins
- Arcuate veins
- Cortical radiate veins; interlobular veins
- Venulae rectae; straight venules
- Stellate veins
- Renal pelvis
- Branching type
- Major calices
- Superior calyx
- Middle calyx
- Inferior calyx
- Minor calices
- (Ampullary type)
- Adventitia
- Muscular layer; muscular coat
- Mucosa; mucous membrane
SYSTEMA URINARIUM | URINARY SYSTEM | |
REN; NEPHROS | KIDNEY | |
Margo lateralis | Lateral border | |
Margo medialis | Medial border | |
Hilum renale | Hilum of kidney | |
Sinus renalis | Renal sinus | |
Facies anterior | Anterior surface | |
Facies posterior | Posterior surface | |
Extremitas superior; polus superior | Superior pole; superior extremity | |
Extremitas inferior; polus inferior | Inferior pole; inferior extremity | |
Facies renalis | Renal fascia | |
Corpus adiposum pararenale | Paranephric fat; pararenal fat body | |
Capsula adiposa | Perinephric fat; perirenal fat capsule | |
Capsula fibrosa | Fibrous capsule | |
Lobi renales | Kidney lobes | |
Cortex renalis | Renal cortex | |
Labyrinthus corticis | Cortical labyrinth | |
Cortex corticis | Cortex corticis | |
Radii medullares | Medullary rays | |
Columnae renales Bertini | Renal columns Bertini | |
Medulla renalis | Renal medulla | |
Zona externa | Outer zone | |
Stria externa | Outer stripe | |
Stria interna | Inner stripe | |
Fasciculi vasculares | Vascular bundles | |
Regio interfascicularis | Interbundle region | |
Zona interna | Inner zone | |
Papilla renalis | Renal papilla | |
Crista renalis | Renal crest | |
Pyramides renales | Renal pyramids | |
Area cribrosa | Cribriform area | |
Foramina papillaria | Openings of papillary ducts | |
Segmenta renalia | Renal segments | |
Segmentum superius | Superior segment | |
Segmentun anterius superius | Anterior superior segment | |
Segmentum anterius inferius | Anterior inferior segment | |
Segmentum inferius | Inferior segment | |
Segmentum posterius | Posterior segment | |
Arteriae intrarenales | Intrarenal arteries | |
Aa. interlobares | Interlobar arteries | |
Aa. arcuatae | Arcuate arteries | |
Aa. corticales radiatae; aa. interlobulares | Cortical radiate arteries; interlobular arteries | |
Arteriola glomerularis afferens | Afferent glomerular arteriole | |
Arteriola glomerularis efferens | Efferent glomerular arteriole | |
Aa. perforantes radiatae | Perforating radiate arteries | |
Arteriolae rectae; vasa recta | Vasa recta; straight arterioles | |
Rr. capsulares | Capsular branches | |
Venae intrarenales | Intrarenal veins | |
Vv. interlobares | Interlobar veins | |
Vv. arcuatae | Arcuate veins | |
Vv. corticales radiatae; vv. interlobulares | Cortical radiate veins; interlobular veins | |
Venulae rectae | Venulae rectae; straight venules | |
Vv. stellatae | Stellate veins | |
Pelvis renalis | Renal pelvis | |
Typus dendriticus | Branching type | |
Calices renales majores | Major calices | |
Calyx superior | Superior calyx | |
Calyx medius | Middle calyx | |
Calyx inferior | Inferior calyx | |
Calices renales minores | Minor calices | |
(Typus ampullaris) | (Ampullary type) | |
Tunica adventitia | Adventitia | |
Tunica muscularis | Muscular layer; muscular coat | |
Tunica mucosa | Mucosa; mucous membrane |
Discussion