en:thalamus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

en:thalamus [2023/06/23 06:36] brahmantraen:thalamus [] () – - () 127.0.0.1
 1:  1:
-===== THALAMUS ===== 
- 
- 
-  * THALAMUS  
-    * situation  
-      * lies above midbrain  
-      * one on each side of a slit like cavity called third ventricle  
-    * shape and size 
-      * ovoid mass of grey matter  
-      * 3.5 cm in length , 1.5 cm in breadth  
-    * External features  
-      * two ends  
-        * anterior end  
-          * narrow  
-          * constitutes tubercle of thalamus  
-          * forms posterior boundary of interventricular foramen 
-        * posterior end  
-          * expanded called pulvinar  
-          * overhangs  
-            * medial and lateral geniculate bodies  
-            * superior colliculi with their brachia  
-      * four surfaces  
-        * superior surface  
-        * inferior surface  
-        * medial surface  
-        * lateral surface  
- 
- 
- 
- 
- 
-| 798 | | Epithalamus | Epithalamus | | 
-| 799 | | Commissura habenularum | Habenular commissure | | 
-| 800 | | Tractus habenulointerpeduncularis; fasciculus retroflexus | Habenulo-interpeduncular tract; fasciculus retroflexus | | 
-| 801 | | Nucleus habenularis lateralis | Lateral habenular nucleus | | 
-| 802 | | Nucleus habenularis medialis | Medial habenular nucleus | | 
-| 803 | | Commissura posterior; commissura epithalamica | Posterior commissure | | 
-| 804 | | Area pretectalis | Pretectal area | | 
-| 805 | | Nuclei pretectales | Pretectal nuclei | | 
-| 806 | | Nucleus pretectalis anterior | Anterior pretectal nucleus | | 
-| 807 | | Nucleus tractus optici | Nucleus of optic tract | | 
-| 808 | | Nucleus pretectalis olivaris | Olivary pretectal nucleus | | 
-| 809 | | Nucleus pretectalis posterior | Posterior pretectal nucleus | | 
-| 810 | | Organum subcommissurale | Subcommissural organ | | 
-| 811 | | Thalamus | Thalamus | | 
-| 812 | | Substantia grisea thalami | Grey substance of thalamus | | 
-| 813 | | Nuclei anteriores thalami | Anterior nuclei of thalamus | | 
-| 814 | | Nucleus anterodorsalis | Anterodorsal nucleus | | 
-| 815 | | Nucleus anteromedialis | Anteromedial nucleus | | 
-| 816 | | Nucleus anteroventralis | Anteroventral nucleus | | 
-| 817 | | Nuclei dorsales thalami | Dorsal nuclei of thalamus | | 
-| 818 | | Nucleus dorsalis lateralis | Lateral dorsal nucleus | | 
-| 819 | | Nucleus lateralis posterior | Lateral posterior nucleus | | 
-| 820 | | Nuclei pulvinares | Pulvinar nuclei | | 
-| 821 | | Nucleus pulvinaris anterior | Anterior pulvinar nucleus | | 
-| 822 | | Nucleus pulvinaris inferior | Inferior pulvinar nucleus | | 
-| 823 | | Nucleus pulvinaris lateralis | Lateral pulvinar nucleus | | 
-| 824 | | Nucleus pulvinaris medialis | Medial pulvinar nucleus | | 
-| 825 | | Nuclei intralaminares thalami | Intralaminar nuclei of thalamus | | 
-| 826 | | Nucleus centralis lateralis | Central lateral nucleus | | 
-| 827 | | Nucleus centralis medialis | Central medial nucleus | | 
-| 828 | | Nucleus centromedianus | Centromedian nucleus | | 
-| 829 | | Nucleus paracentralis | Paracentral nucleus | | 
-| 830 | | Nucleus parafascicularis | Parafascicular nucleus | | 
-| 831 | | Nuclei mediales thalami | Medial nuclei of thalamus | | 
-| 832 | | Nucleus mediodorsalis | Medial dorsal nucleus; dorsomedial nucleus | | 
-| 833 | | Pars parvocellularis lateralis | Lateral nucleus; parvocellular nucleus | | 
-| 834 | | Pars magnocellularis medialis | Medial nucleus; magnocellular nucleus | | 
-| 835 | | Pars paralaminaris | Paralaminar part; pars laminaris | | 
-| 836 | | Nucleus medioventralis | Medial ventral nucleus | | 
-| 837 | | Nuclei mediani thalami | Median nuclei of thalamus | | 
-| 838 | | Nucleus parataenialis | Parataenial nucleus | | 
-| 839 | | Nuclei paraventriculares thalami | Paraventricular nuclei of thalamus | | 
-| 840 | | Nucleus paraventricularis anterior | Anterior paraventricular nucleus | | 
-| 841 | | Nucleus paraventricularis posterior | Posterior paraventricular nucleus | | 
-| 842 | | Nucleus reuniens | Nucleus reuniens | | 
-| 843 | | Nucleus commissuralis rhomboidalis | Rhomboid nucleus | | 
-| 844 | | Nuclei posteriores thalami | Posterior nuclear complex of thalamus | | 
-| 845 | | Nucleus limitans | Nucleus limitans | | 
-| 846 | | Nucleus posterior | Posterior nucleus | | 
-| 847 | | Nucleus suprageniculatus | Suprageniculate nucleus | | 
-| 848 | | Nucleus reticularis thalami | Reticular nucleus of thalamus | | 
-| 849 | | Nuclei ventrales thalami | Ventral nuclei of thalamus | | 
-| 850 | | Nuclei ventrobasales | Ventrobasal complex | | 
-| 851 | | Nucleus ventralis posterolateralis | Ventral posterolateral nucleus | | 
-| 852 | | Nucleus ventralis posteromedialis | Ventral posteromedial nucleus | | 
-| 853 | | Pars parvocellularis | Parvocellular part | | 
-| 854 | | Nuclei ventrales mediales | Ventral medial complex | | 
-| 855 | | Nucleus basalis ventralis medialis | Basal ventral medial nucleus | | 
-| 856 | | Nucleus principalis ventralis medialis | Principal ventral medial nucleus | | 
-| 857 | | Nucleus submedialis | Submedial nucleus | | 
-| 858 | | Nucleus ventralis posterior inferior | Ventral posterior inferior nucleus | | 
-| 859 | | Nuclei ventrales laterales | Ventral lateral complex | | 
-| 860 | | Nucleus anterior ventrolateralis | Anterior ventrolateral nucleus | | 
-| 861 | | Nucleus posterior ventrolateralis | Posterior ventrolateral nucleus | | 
-| 862 | | Nucleus ventralis anterior | Ventral anterior nucleus | | 
-| 863 | | Pars magnocellularis | Magnocellular division | | 
-| 864 | | Pars principalis | Principal division | | 
-| 865 | | Nucleus ventralis intermedius | Ventral intermediate nucleus | | 
-| 866 | | Nucleus ventralis posterolateralis | Ventral posterolateral nucleus | | 
-| 867 | | Nucleus ventralis posterior internus | Ventral posterior internal nucleus | | 
-| 868 | | Nucleus ventroposterior parvocellularis | Ventral posterior parvocellular nucleus | | 
-| 869 | | Substantia alba thalami | White substance of thalamus | | 
-| 870 | | Lamina medullaris lateralis | External medullary lamina | | 
-| 871 | | Lamina medullaris medialis | Internal medullary lamina | | 
-| 872 | | Radiatio acustica | Acoustic radiation | | 
-| 873 | | Ansa lenticularis | Ansa lenticularis | | 
-| 874 | | Fasciculus lenticularis | Lenticular fasciculus | | 
-| 875 | | Ansa peduncularis | Ansa peduncularis | | 
-| 876 | | Radiatio anterior thalami | Anterior radiation of thalamus | | 
-| 877 | | Brachium colliculi inferioris | Brachium of inferior colliculus | | 
-| 878 | | Brachium colliculi superioris | Brachium of superior colliculus | | 
-| 879 | | Radiatio centralis thalami | Central thalamic radiation | | 
-| 880 | | Radiatio inferior thalami | Inferior thalamic radiation | | 
-| 881 | | Fibrae intrathalamicae | Intrathalamic fibres | | 
-| 882 | | Lemniscus lateralis | Lateral lemniscus | | 
-| 883 | | Fasciculus mammillothalamicus | Mammillothalamic fasciculus | | 
-| 884 | | Lemniscus medialis | Medial lemniscus | | 
-| 885 | | Radiatio optica [[Gratiolet]] | Optic radiation [[Gratiolet]] | | 
-| 886 | | Fibrae periventriculares | Periventricular fibres | | 
-| 887 | | Radiatio posterior thalami | Posterior thalamic radiation | | 
-| 888 | | Lemniscus spinalis | Spinal lemniscus | | 
-| 889 | | Fasciculus subthalamicus | Subthalamic fasciculus | | 
-| 890 | | Pedunculus cerebellaris superior | Superior cerebellar peduncle | | 
-| 891 | | Fasciculus thalamicus | Thalamic fasciculus | | 
-| 892 | | Lemniscus trigeminalis | Trigeminal lemniscus | | 
-| 893 | | Subthalamus | Subthalamus | | 
-| 894 | | Nucleus subthalamicus [[corpus Luysi]] | Subthalamic nucleus [[corpus Luysi]] | | 
-| 895 | | Nuclei campi perizonalis [H, H1, H2] | Nuclei of perizonal fields [H, H1, H2] | | 
-| 896 | | Nucleus campi medialis [H] | Nucleus of medial field [H] | | 
-| 897 | | Nucleus campi dorsalis [H1] | Nucleus of dorsal field [H1] | | 
-| 898 | | Nucleus campi ventralis [H2] | Nucleus of ventral field [H2] | | 
-| 899 | | Zona incerta | Zona incerta | | 
-| 900 | | Metathalamus | Metathalamus | | 
-| 901 | | Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis | Dorsal lateral geniculate nucleus | | 
-| 902 | | Stratum koniocellulare | Koniocellular layer | | 
-| 903 | | Strata magnocellularia | Magnocellular layers | | 
-| 904 | | Strata parvocellularia | Parvocellular layers | | 
-| 905 | | Nucleus ventralis corporis geniculati lateralis; nucleus pregeniculatus | Ventral lateral geniculate nucleus; pregeniculate nucleus | | 
-| 906 | | Folium intergeniculatum | Intergeniculate leaf | | 
-| 907 | | Nuclei corporis geniculati medialis | Medial geniculate nuclei | | 
-| 908 | | Nucleus ventralis | Ventral principal nucleus | | 
-| 909 | | Nucleus dorsalis | Dorsal nucleus | | 
-| 910 | | Nucleus medialis magnocellularis | Medial magnocellular nucleus | | 
- 
- 
  

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on Create this page.

  • en/thalamus.1687502194.txt.gz
  • 2023/06/23 06:36
  • brahmantra