en:midbrain

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

en:midbrain [2023/04/02 08:33] – created brahmantraen:midbrain [] () – - () 127.0.0.1
 1:  1:
-====== MIDBRAIN ====== 
  
- 
-| 531 | | MESENCEPHALON | MESENCEPHALON; MIDBRAIN | | 
-| 532 | | Fossa interpeduncularis | Interpeduncular fossa | | 
-| 533 | | Substantia perforata posterior | Posterior perforated substance | | 
-| 534 | | Sulcus nervi oculomotorii | Oculomotor sulcus | | 
-| 535 | | Pedunculus cerebri | Cerebral peduncle | | 
-| 536 | | Crus cerebri | Cerebral crus | | 
-| 537 | | Sulcus lateralis mesencephali | Lateral groove | | 
-| 538 | | Tegmentum mesencephali | Tegmentum of midbrain | | 
-| 539 | | Trigonum lemnisci lateralis | Trigone of lateral lemniscus | | 
-| 540 | | Pedunculus cerebellaris superior | Superior cerebellar peduncle | | 
-| 541 | | Frenulum veli medullaris superioris | Frenulum | | 
-| 542 | | Lamina tecti; lamina quadrigemina | Tectal plate; quadrigeminal plate | | 
-| 543 | | Brachium colliculi inferioris | Brachium of inferior colliculus | | 
-| 544 | | Brachium colliculi superioris | Brachium of superior colliculus | | 
-| 545 | | Colliculus inferior | Inferior colliculus | | 
-| 546 | | Colliculus superior | Superior colliculus | | 
-| 547 | | Pedunculus cerebri | Cerebral peduncle | | 
-| 548 | | Basis pedunculi | Base of peduncle | | 
-| 549 | | Crus cerebri | Cerebral crus | | 
-| 550 | | Tractus pyramidalis | Pyramidal tract | | 
-| 551 | | Fibrae corticospinales | Corticospinal fibres | | 
-| 552 | | Fibrae corticonucleares | Corticonuclear fibres | | 
-| 553 | | Tractus corticopontinus | Corticopontine fibres | | 
-| 554 | | Fibrae frontopontinae | Frontopontine fibres | | 
-| 555 | | Fibrae occipitopontinae | Occipitopontine fibres | | 
-| 556 | | Fibrae parietopontinae | Parietopontine fibres | | 
-| 557 | | Fibrae temporopontinae | Temporopontine fibres | | 
-| 558 | | Fibrae corticoreticulares | Corticoreticular fibres | | 
-| 559 | | Substantia nigra | Substantia nigra | | 
-| 560 | | Pars compacta | Compact part | | 
-| 561 | | Pars lateralis | Lateral part | | 
-| 562 | | Pars reticularis | Reticular part | | 
-| 563 | | Pars retrorubralis | Retrorubral part | | 
-| 564 | | Tegmentum mesencephali | Tegmentum of midbrain | | 
-| 565 | | Substantia alba | White substance | | 
-| 566 | | Tractus tegmentalis centralis | Central tegmental tract | | 
-| 567 | | Fibrae rubroolivares | Rubro-olivary fibres | | 
-| 568 | | Fibrae cerebelloolivares | Cerebello-olivary fibres | | 
-| 569 | | Fibrae corticonucleares mesencephali | Mesencephalic corticonuclear fibres | | 
-| 570 | | Fibrae hypothalamospinales | Hypothalamospinal fibres | | 
-| 571 | | Lemniscus lateralis | Base of peduncle | | 
-| 572 | | Tractus tectopontinus | Tectopontine tract | | 
-| 573 | | Tractus tectobulbaris lateralis | Lateral tectobulbar tract | | 
-| 574 | | Lemniscus medialis | Medial lemniscus | | 
-| 575 | | Lemniscus trigeminalis | Trigeminal lemniscus | | 
-| 576 | | Fasciculus longitudinalis medialis | Medial longitudinal fasciculus | | 
-| 577 | | Tractus mesencephalicus nervi trigemini | Mesencephalic tract of trigeminal nerve | | 
-| 578 | | Fasciculus longitudinalis posterior; fasciculus longitudinalis dorsalis [[Schütz]] | Posterior longitudinal fasciculus; dorsal longitudinal fasciculus [[Schütz]] | | 
-| 579 | | Tractus rubronuclearis | Rubronuclear tract | | 
-| 580 | | Tractus rubrospinalis [[Monakow]] | Rubrospinal tract [[Monakow]] | | 
-| 581 | | Tractus rubroolivaris | Rubro-olivary tract | | 
-| 582 | | Lemniscus spinalis; tractus anterolaterales | Spinal lemniscus; anterolateral tracts; anterolateral systém | | 
-| 583 | | Fibrae spinothalamicae | Spinothalamic fibres | | 
-| 584 | | Fibrae spinoreticulares | Spinoreticular fibres | | 
-| 585 | | Fibrae spinomesencephalicae | Spinomesencephalic fibres | | 
-| 586 | | Fibrae spinotectales | Spinotectal fibres | | 
-| 587 | | Fibae spinoperiaqueductales | Spinoperiaqueductal fibres | | 
-| 588 | | Fibrae spinohypothalamicae | Spinohypothalamic fibres | | 
-| 589 | | Pedunculus cerebellaris superior | Superior cerebellar peduncle | | 
-| 590 | | Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum | Decussation of superior cerebellar peduncles | | 
-| 591 | | Tractus tectobulbaris | Tectobulbar tract | | 
-| 592 | | Tractus tectopontinus | Tectopontine tract | | 
-| 593 | | Tractus tectospinalis | Tectospinal tract | | 
-| 594 | | Fibrae pretectoolivares | Pretecto-olivary fibres | | 
-| 595 | | Fibrae tectoolivares | Tecto-olivary fibres | | 
-| 596 | | Decussationes tegmentales | Tegmental decussations | | 
-| 597 | | Decussatio tegmentalis posterior [[Meynert]] | Posterior tegmental decussation; dorsal tegmental decussation [[Meynert]] | | 
-| 598 | | Decussatio tegmentalis anterior [[Forel]] | Anterior tegmental decussation; ventral tegmental decussation [[Forel]] | | 
-| 599 | | Fibrae corticomesencephalicae | Corticomesencephalic fibres | | 
-| 600 | | Substantia grisea | Grey substance | | 
-| 601 | | Nucleus nervi oculomotorii | Nucleus of oculomotor nerve | | 
-| 602 | | Nuclei accessorii nervi oculomotorii | Accessory nuclei of oculomotor nerve | | 
-| 603 | | Nuclei viscerales; nuclei autonomici | Visceral nuclei; autonomic nuclei | | 
-| 604 | | Nucleus anteromedialis | Anterior medial nucleus; ventral medial nucleus | | 
-| 605 | | Nucleus dorsalis | Posterior nucleus; dorsal nucleus | | 
-| 606 | | Nucleus interstitialis [[Cajal]] | Interstitial nucleus [[Cajal]] | | 
-| 607 | | Nucleus precommissuralis centralis | Central precommissural nucleus | | 
-| 608 | | Nucleus commissurae posterioris [[Darkšewič]] | Nucleus of posterior commissure [[Darkšewič]] | | 
-| 609 | | Pars ventralis | Ventral subdivision | | 
-| 610 | | Pars interstitialis | Interstitial subdivision | | 
-| 611 | | Pars dorsalis | Dorsal subdivision | | 
-| 612 | | Nucleus interpeduncularis | Interpeduncular nucleus | | 
-| 613 | | Nuclei accessorii tractus optici | Accessory nuclei of optic tract | | 
-| 614 | | Nucleus posterior | Posterior nucleus; dorsal nucleus | | 
-| 615 | | Nucleus lateralis | Lateral nucleus | | 
-| 616 | | Nucleus medialis | Medial nucleus | | 
-| 617 | | Nucleus tegmentalis posterolateralis | Lateroposterior tegmental nucleus; laterodorsal tegmental nucleus | | 
-| 618 | | Nucleus mesencephalicus nervi trigemini | Mesencephalic nucleus of trigeminal nerve | | 
-| 619 | | Nucleus nervi trochlearis | Nucleus of trochlear nerve | | 
-| 620 | | Nucleus parabigeminalis | Parabigeminal nucleus | | 
-| 621 | | Substantia grisea centralis | Periaqueductal grey substance; central grey substance | | 
-| 622 | | Nucleus peripeduncularis | Peripeduncular nucleus | | 
-| 623 | | Nucleus ruber | Red nucleus | | 
-| 624 | | Pars magnocellularis | Magnocellular part | | 
-| 625 | | Pars parvocellularis | Parvocellular part | | 
-| 626 | | Pars posteromedialis; pars dorsomedialis | Posteromedial part; dorsomedial part | | 
-| 627 | | Formatio reticularis | Reticular formation | | 
-| 628 | | Nucleus saguli; sagulum | Sagulum nucleus | | 
-| 629 | | Nucleus subbrachialis | Subbrachial nucleus | | 
-| 630 | | Nuclei tegmentales anteriores | Anterior tegmental nuclei; ventral tegmental nuclei | | 
-| 631 | | Nucleus interfascicularis | Interfascicular nucleus | | 
-| 632 | | Nucleus pigmentosus parabrachialis | Parabrachial pigmented nucleus | | 
-| 633 | | Nucleus paranigralis | Paranigral nucleus | | 
-| 634 | | Nucleus cuneiformis | Cuneiform nucleus | | 
-| 635 | | Nucleus subcuneiformis | Subcuneiform nucleus | | 
-| 636 | | Nucleus tegmentalis pedunculopontinus | Pedunculopontine tegmental nucleus | | 
-| 637 | | Pars compacta | Compact part; compact subnucleus | | 
-| 638 | | Pars dissipata | Dissipated part; dissipated subnucleus | | 
-| 639 | | Nuclei raphes | Raphe nuclei | | 
-| 640 | | Nucleus raphe posterior | Posterior raphe nucleus; dorsal raphe nucleus | | 
-| 641 | | Nucleus linearis inferior | Inferior linear nucleus | | 
-| 642 | | Nucleus linearis intermedius | Intermediate linear nucleus | | 
-| 643 | | Nucleus linearis superior | Superior linear nucleus | | 
-| 644 | | Aqueductus mesencephali; aqueductus cerebri [[Sylvii]] | Aqueduct of midbrain; cerebral aqueduct [[Sylvii]] | | 
-| 645 | | Apertura aqueductus mesencephali; apertura aqueductus cerebri | Opening of aqueduct of midbrain; opening of cerebral aqueduct | | 
-| 646 | | Tectum mesencephali | Tectum of midbrain | | 
-| 647 | | Lamina tecti; lamina quadrigemina | Tectal plate; quadrigeminal plate | | 
-| 648 | | Colliculus inferior | Inferior colliculus | | 
-| 649 | | Nuclei colliculi inferioris | Nuclei of inferior colliculus | | 
-| 650 | | Nucleus centralis | Central nucleus | | 
-| 651 | | Nucleus externus; nucleus lateralis | External nucleus | | 
-| 652 | | Nucleus pericentralis | Pericentral nucleus | | 
-| 653 | | Colliculus superior | Superior colliculus | | 
-| 654 | | Stratum zonale; lamina i | Zonal layer; layer i | | 
-| 655 | | Stratum griseum superficiale; lamina ii | Superficial grey layer; layer ii | | 
-| 656 | | Stratum opticum; lamina iii | Optic layer; layer iii | | 
-| 657 | | Stratum griseum intermedium; lamina iv | Intermediate grey layer; layer iv | | 
-| 658 | | Stratum medullare intermedium; lamina v | Intermediate white layer; layer v | | 
-| 659 | | Stratum griseum profundum; lamina vi | Deep grey layer; layer vi | | 
-| 660 | | Stratum medullare profundum; lamina vii | Deep white layer; layer vii | | 
-| 661 | | Brachium colliculi inferioris | Brachium of inferior colliculus | | 
-| 662 | | Brachium colliculi superioris | Brachium of superior colliculus | | 
-| 663 | | Commissura colliculi inferioris | Commissure of inferior colliculus | | 
-| 664 | | Commissura colliculi superioris | Commissure of superior colliculus | | 
-| 665 | | Decussatio fibrarum nervorum trochlearium | Decussation of trochlear nerve fibres | | 
-| 666 | | Nuclei reticulares | Reticular nuclei | | 
-| 667 | | Nucleus cuneiformis | Cuneiform nucleus | | 
-| 668 | | Nucleus subcuneiformis | Subcuneiform nucleus | | 
-| 669 | | Nucleus tegmentalis peduncolopontinus | Pedunculopontine tegmental nucleus | | 
-| 670 | | Pars compacta | Compact part; compact subnucleus | | 
-| 671 | | Pars dissipata | Dissipated part; dissipated subnucleus | | 
-| 672 | | Nucleus parapeduncularis | Parapeduncular nucleus | | 

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on Create this page.

  • en/midbrain.1680424417.txt.gz
  • 2023/04/02 08:33
  • brahmantra